Hotline:+86-(0) 523-84892770
Company:Jingjiang Zhicheng Metrologic
Instrument Co.,Ltd China
Phone:13961097283
Fax:0523-84585658
Address:No.968 JiangPing Road, Jingjiang,
Jiangsu, China
Product picture:
HD-4 Iron Core Magnetism Tester
Product details:
Product model: | HD-1 | HD-2 | HD-3 | HD-4 |
Output current (AC): | 0~19.99mA/199.9mA | 0~199.9mA/1999mA | 0~1.999A/19.99A | 0~1.999A/19.99A/100A |
Minimum resolution: | 0.01mA/0.1mA | 0.1mA/1mA | 0.001A/0.01A | 0.001A/0.01A/0.1A |
Measure voltage (AC): | 0~1.999mV/19.99mV | 0~19.99mV/199.9mV/1999mV | 0~19.99mV/199.9mV/1999mV | 0~19.99mV/199.9mV /1999mV/10.00V |
Minimum resolution: | 0.001mV/0.01mV | 0.01mV/0.1mV/1mV | 0.01mV/0.1mV/1mV | 0.01mV/0.1mV/1mV/0.01V |
Rated capacity: | ~20VA | ~200VA | ~200VA | ~500VA |
Adjustment model: | Variable Resistor | Voltage Regulator | ||
Measure accuracy: | ±0.5% ± 2character | |||
Display model: | LED | |||
Communication Interface: | Provided the RS232 serial communication interface | |||
Power supply: | AC 220V±10% |
The previous : HD-5 Iron Core Magnetism Tester
The next : HD-3 Iron Core Magnetism Tester