服务热线:0523-84816810/84892770
公司名称:靖江市志诚计量仪器有限公司
手机:13961097283
传真:0523-84585658
地址:江苏省靖江市马桥西江平路968号
产品图片:
HES-1W微型电流互感器准确度测试系统-全自动型
产品详情:
1. 被测对象类型:微型电流互感器
2. 对象类型:电流输入 / 电流输出
3. 测试项目:微型电流互感器的比值差和相位差
4. 测试系统包括:
Ø HES-1W微型电流互感器校验仪
Ø HLW-3双级标准电流互感器
Ø HES电流校验电源
5. 主要技术数据:
1) HES-1W微型电流互感器校验仪(桥)
产品型号: | HES-1W |
显示方式: | LED |
测量项目: | 微型电流互感器误差 (比值差、相位差) |
额定电流: | 1mA, 2mA, 5mA, 20mA, 50mA |
0.5, 1, 1.5, 2, 3 | |
精度等级: | ±2% |
工作范围: | (1%-200%).In |
频率: | 50/60Hz |
比值差测量范围: | ±0.0001% ~ ±19.99% (三档:1.999‰, 19.99‰, 199.9‰) |
最小分辨率:0.0001% | |
相位差测量范围: | 0.01' ~ ±900' (三档:9.00', 90.0', 900') |
最小分辨率:0.01' | |
报警功能: | 提供极性错误等测试异常现象时的声、光报警功能 |
提供被试互感器的负载: | 0Ω, 5Ω, 10Ω, 20Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 250Ω, 500Ω (COSφ=1.0) |
标准侧的输入负载: | 10Ω (COSφ=1.0) |
通讯功能: | 提供RS232串行通讯接口 |
电源: | AC 220V±10% |
功耗: | < 20VA |
2) HLW-3双级电流互感器
产品描述: | HLW-3双级电流互感器 |
频率: | 50Hz/60Hz |
一次电流 (A): | 0.6,1,1.5,2.5,3,4,5,6,7.5,8,10,15,20,30,50,60 |
二次电流 (mA): | 1,1.5,2,2.5,3,10/3,4,5,20/3,7.5,8,10,15,50/3,20,25,30,100/3,50 |
额定电流比: | 一次电流和二次电流任意组合 |
精度等级: | 0.02% |
工作范围: | (5%-300%).In |
二次负荷: | 10Ω |
功率因数: | COSΦ=1.0 |
电压等级: | AC 600V |
绝缘: | 空气 |
工作状态: | 温度:-5°C~+40°C |
相对湿度(RH):往上到85% (最大90%) | |
尺寸(mm): | 460x380x160 |
重量(kg): | ~15kgs |
3) HES电流校验电源
输入电压: | AC 220V±10% 50/60Hz |
输出电流: | AC 5A, 50A, 100A |
额定容量: | ~500VA |
输出电压: | 提供粗调、微调装置 |
调节方式: | 手动调节 |